1. 경기도 금 106, 은 108, 동 130(7만2천404점)
 2. 서울 금 110, 은 88, 동 113(6만3천600점)
 3. 충북 금 58, 은 65, 동 101(5만7천963점)
 4. 경북 금 62, 은 61, 동 92(4만8천138점)
 5. 경남 금 53, 은 68, 동 74(4만4천956점)
 6. 충남 금 58, 은 41, 동 95(4만3천574점)
 7. 전남 금 60, 은 45, 동 63(3만8천829점)
 8. 인천 금 42, 은 58, 동 61(3만8천814점)
 9. 대구 금 46, 은 44, 동 52(3만8천506점)
 10. 대전 금 47, 은 50, 동 53(3만6천664점)
 11. 강원 금 53, 은 49, 동 72(3만4천261점)
 12. 전북 금 50, 은 39, 동 50(3만4천47점)
 13. 부산 금 33, 은 55, 동 74(3만2천997점)
 14. 울산 금 42, 은 35, 동 40(2만8천228점)
 15. 광주 금 30, 은 32, 동 52(2만5천818점)
 16. 제주 금 14, 은 30, 동 30(2만5천818점)
 해외 동 1

기호일보 - 아침을 여는 신문, KIHOILBO

저작권자 © 기호일보 - 아침을 여는 신문 무단전재 및 재배포 금지